Tout va de mieux en mieux ! Un tremblement de terre de 6.0 non loin de la centrale de Fukushima ! Voici la preuve :
| AMPLEUR | 6.0 |
|---|---|
| DATE-TIME |
|
| EMPLACEMENT | 36.998 ° N, 141.325 ° E |
| PROFONDEUR | 13.6 km (8.5 miles) |
| RÉGION | PRES DE LA COTE EST DE Honshu, Japon |
| DISTANCES | 39 km (24 miles) à l’E de Iwaki, Honshu, Japon 94 km (58 miles) ESE de Koriyama, Honshu, Japon 102 km (63 miles) au NE de Mito, Honshu, Japon 202 km (125 miles) au NE de TOKYO, Japon |
| INCERTITUDE LIEU | horizontale + / – 12,9 km (8,0 miles), la profondeur de + / – 6,1 km (3,8 miles) |
| PARAMÈTRES | NST = 372, Nph = 373, Dmin = 283.9 km, RMSS = 1,02 sec, Gp = 40 °, de type M = magnitude moment régional (Mw), Version = A |
Source : http://realinfos.wordpress.com


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire